|
|
|
|
首页
咨询业绩 部分客户
| |
|
| SN | 客户名称 | 我们提供的服务项目 |
| 1 | 台州市双赢铜业有限公司 | BSCI |
| 2 | 太阁五金国际有限公司 | BSCI |
| 3 | 无锡万锡机械有限公司 | BSCI |
| 4 | 吴江东新机械有限公司 | CTC |
| 5 | 吴江蒙恩达精密五金有限公司 | ISO9001 |
| 6 | 西可通信技术设备(河源)有限公司 | SA8000:2014 |
| 7 | 新凯美电机(深圳)有限公司 | TS16949 |
| 8 | 扬州市恒源泵业有限公司 | ISO9001:2008 |
| 9 | 扬州市嘉禾仪表有限公司 | SQP、GSV、WQC |
| 10 | 扬州市立托剪刀厂 | BSCI |
| 11 | 永康市金箭金属制品有限公司 | DISNEY |
| 12 | 永清县华斌塑胶五金厂 | WAL-MART |
| 13 | 张家港市海易五金工具有限公司 | ALDI |
| 14 | 浙江大丰体育设备有限公司 | BSCI |
| 15 | 浙江省金华新桥五金厂 | BSCI |
| 16 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | WAL-MART |
| 17 | 奥创动力传动(深圳)有限公司 | C-TPAT |
| 18 | 奥创动力传动(深圳)有限公司 | ISO14001:2004 |
| 1 2 3 4 5 6 7 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|